| 全 市 | 800134.0 | 18.9 | 470429.0 | 21.4 | 268174.0 | 12.5 | 7043609 | 9.4 | 25.9 | 1427806 | 14.9 | ||||||
| 太平街道 | 66039.8 | 28.6 | 6 | 31612.2 | 22.8 | 9 | 27847.6 | 26.4 | 5 | 59735 | 3.1 | 15 | 2.9 | 14 | 27324 | -11.1 | 14 |
| 城东街道 | 84364.3 | 24.9 | 8 | 43160.3 | 24.2 | 8 | 32141.3 | 6.7 | 11 | 704721 | 13.7 | 4 | 44.0 | 5 | 234643 | 75.4 | 1 |
| 城西街道 | 27841.5 | -12.0 | 16 | 15742.7 | -20.9 | 16 | 9720.5 | -31.9 | 16 | 330806 | 10.8 | 7 | 0.0 | 15 | 60385 | 23.7 | 5 |
| 城北街道 | 11276.4 | 15.1 | 14 | 6331.0 | 19.0 | 12 | 4304.4 | 15.3 | 7 | 121728 | 8.2 | 11 | 4.3 | 13 | 9664 | 19.9 | 7 |
| 横峰街道 | 14808.2 | 23.9 | 9 | 7820.4 | 22.2 | 10 | 4925.2 | 4.2 | 12 | 59221 | -8.5 | 16 | 15.3 | 10 | 39607 | -11.7 | 15 |
| 泽 国 镇 | 63727.6 | 43.9 | 2 | 35467.8 | 49.8 | 1 | 29950.1 | 45.7 | 2 | 1176040 | 7.7 | 13 | 13.2 | 11 | 271380 | -0.8 | 12 |
| 大 溪 镇 | 52782.3 | 18.5 | 11 | 27779.4 | 19.1 | 11 | 19964.1 | 1.9 | 13 | 1138409 | 7.8 | 12 | 24.3 | 6 | 275139 | 2.4 | 11 |
| 松 门 镇 | 22682.6 | 16.2 | 13 | 12664.5 | 17.9 | 13 | 7757.6 | 11.8 | 8 | 599182 | 10.4 | 8 | 45.0 | 3 | 91938 | 6.9 | 10 |
| 箬 横 镇 | 30514.3 | 29.9 | 5 | 16659.5 | 31.3 | 5 | 11813.3 | 24.6 | 6 | 309679 | 3.3 | 14 | -0.7 | 16 | 27742 | -1.4 | 13 |
| 新 河 镇 | 19738.8 | 26.7 | 7 | 10719.7 | 24.9 | 7 | 6649.8 | 36.7 | 3 | 276157 | 9.9 | 10 | 44.3 | 4 | 28220 | 20.2 | 6 |
| 石 塘 镇 | 20160.0 | 53.0 | 1 | 11190.1 | 49.7 | 2 | 8130.0 | 34.4 | 4 | 444475 | 10.9 | 6 | 62.4 | 1 | 35471 | 9.3 | 9 |
| 滨 海 镇 | 21533.4 | 41.4 | 3 | 11376.6 | 42.2 | 3 | 7317.4 | 69.3 | 1 | 369768 | 17.7 | 2 | 49.6 | 2 | 55527 | 12.6 | 8 |
| 温 峤 镇 | 18033.0 | 32.1 | 4 | 10066.6 | 36.3 | 4 | 6628.0 | 10.2 | 9 | 286191 | 11.2 | 5 | 15.4 | 9 | 43405 | -14.0 | 16 |
| 城 南 镇 | 9397.4 | 1.3 | 15 | 4979.1 | 2.7 | 15 | 3185.4 | -15.8 | 15 | 209803 | 10.4 | 9 | 16.5 | 8 | 29964 | 24.9 | 3 |
| 石桥头镇 | 2622.9 | 20.4 | 10 | 1506.5 | 26.1 | 6 | 920.9 | 10.2 | 10 | 33812 | 14.6 | 3 | 21.6 | 7 | 5179 | 24.4 | 4 |
| 坞 根 镇 | 1698.0 | 17.5 | 12 | 915.5 | 16.9 | 14 | 629.0 | -2.1 | 14 | 46139 | 28.1 | 1 | 12.7 | 12 | 7757 | 57.1 | 2 |
| 东部集聚区 | 15790.5 | 50.1 | 9158.0 | 46.9 | 8435.5 | 138.7 | 304924 | 16.8 | -32.6 | 6909 | 198.9 |
| 镇(街道) 名称 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 地 税 收入(万元) | 2000万元及以上工业增加值 (万元) | 2000万元及以上 工业利税 | 外贸自营出口总额(万元) | ||||||||||
| 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅 名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅 名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 比去年同期增长% | 增幅名次 | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 增幅名次 |
| 2018年1—6月各镇(街道)经济发展主要指标 |