| 序号 | 单 位 | 其中抽查村 | 考核得分 | 排名 | |||
| 村庄 | 评分 | 村庄 | 评分 | ||||
| 1 | 太平街道 | 小南门村 | 31.5 | 岙底杨村 | 41.5 | 36.5 | 3 |
| 2 | 城东街道 | 东湖(瓦窑头区块) | 35.5 | 楼山村 | 36 | 35.75 | 5 |
| 3 | 城西街道 | 螺屿村 | 43.5 | 43.5 | 1 | ||
| 4 | 城北街道 | 九份村 | 29 | 后陈村 | 35 | 32 | 13 |
| 5 | 横峰街道 | 祝家洋(祝家洋区块) | 39.5 | 祝家洋(祝洋区块) | 30 | 34.75 | 7 |
| 6 | 泽国镇 | 西桐(西桐区块) | 33.5 | 光明村(樟皇区块) | 35.5 | 34.5 | 9 |
| 7 | 大溪镇 | 油屿村 | 36 | 佛陇村 | 35.5 | 35.75 | 6 |
| 8 | 松门镇 | 长兴(南塘三区块) | 34 | 南塘五村 | 34.5 | 34.25 | 10 |
| 9 | 箬横镇 | 东红(东红区块) | 40.5 | 娄江村 | 26.5 | 33.5 | 12 |
| 10 | 新河镇 | 中洋新(中厢区块) | 39.5 | 下林村 | 39 | 39.25 | 2 |
| 11 | 滨海镇 | 五星(民生区块) | 36.5 | 滨兴(百花区块) | 33 | 34.75 | 7 |
| 12 | 温峤镇 | 北珠村 | 38.5 | 琛山村 | 33.5 | 36 | 4 |
| 13 | 城南镇 | 长沙村 | 40 | 叠岭村 | 27.5 | 33.75 | 11 |
| 注:5月份村庄环境整治工作考核指标为治脏洁化、治污净化、治乱序化相关指标,考核分值合计为75分。 |