关于拟确认温岭市传统海洋捕捞渔民养老保障对象的公示(2019年第二批)
| 石塘镇苍岙村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 1 | 杨修后 | 男 | 68.04 |
| 2 | 梁素凤 | 女 | 63.12 |
| 3 | 万恩方 | 男 | 63.01 |
| 4 | 杨中青 | 男 | 69.09 |
| 5 | 曾文宝 | 男 | 63.11 |
| 6 | 谢素娥 | 女 | 66.07 |
| 7 | 曾文章 | 男 | 68.11 |
| 石塘镇粗沙头村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 8 | 郑丽萍 | 女 | 68.06 |
| 石塘镇星升村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 9 | 蔡云方 | 男 | 63.12 |
| 石塘镇东港村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 10 | 郭显华 | 男 | 66.01 |
| 11 | 郑冬花 | 女 | 66.12 |
| 石塘镇东海村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 12 | 陈其兵 | 男 | 69.12 |
| 13 | 汪希贤 | 男 | 66.12 |
| 14 | 陈小云 | 男 | 67.03 |
| 15 | 陈祥辉 | 男 | 60.10 |
| 16 | 陈祥聪 | 男 | 66.02 |
| 17 | 陈清勇 | 男 | 68.03 |
| 18 | 陈祥安 | 男 | 67.11 |
| 石塘镇东红新村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 19 | 黄银太 | 男 | 59.04 |
| 石塘镇港岙村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 20 | 房珠凤 | 女 | 67.11 |
| 石塘镇隔海村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 21 | 林米华 | 男 | 68.11 |
| 22 | 林君华 | 女 | 69.07 |
| 23 | 周云青 | 男 | 69.05 |
| 24 | 林春花 | 女 | 51.08 |
| 25 | 施帮财 | 男 | 51.01 |
| 26 | 马凤花 | 女 | 52.02 |
| 石塘镇海利村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 27 | 陈夏花 | 女 | 51.08 |
| 28 | 尚亨才 | 男 | 59.07 |
| 29 | 林彩花 | 女 | 62.09 |
| 30 | 尚亨文 | 男 | 68.10 |
| 石塘镇红旗村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 31 | 王彩琴 | 女 | 69.12 |
| 石塘镇金沙村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 32 | 毛定福 | 男 | 62.06 |
| 33 | 林素琴 | 女 | 63.04 |
| 34 | 孙招军 | 男 | 69.12 |
| 35 | 林玉霜 | 男 | 68.01 |
| 36 | 江再德 | 男 | 64.04 |
| 37 | 江玉富 | 男 | 63.09 |
| 38 | 吴东方 | 男 | 66.12 |
| 39 | 杜素芬 | 女 | 68.12 |
| 40 | 江志方 | 男 | 66.01 |
| 41 | 姜菊兰 | 女 | 69.07 |
| 42 | 李彩娥 | 女 | 56.08 |
| 石塘镇里箬村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 43 | 庄道顺 | 男 | 61.04 |
| 44 | 陈金凤 | 女 | 62.02 |
| 石塘镇兴建村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 45 | 林小凤 | 女 | 46.06 |
| 石塘镇中山村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 46 | 郭文辉 | 男 | 69.08 |
| 松门镇铜门村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 47 | 金宝明 | 男 | 65.06 |
| 48 | 梁桔香 | 女 | 65.12 |
| 松门镇石板殿村 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 49 | 甘桔香 | 女 | 63.11 |
公示时间:2019年6月11日至2019年6月17日(5个工作日)。
如有认为公示对象情况不实的,请在公示期内工作时间向以下单位反映:温岭市港航口岸和渔业管理局,0576-86121670。
温岭市港航口岸和渔业管理局
2019年6月11日