| 问题序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 水源地级别 | 保护区级别 | 问题具体情况 | 是否完成整治 | 是否建立销号台账 |
| 1 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 一级 | 库区一级保护区内 农业面源问题 | 是 | 是 |
| 2 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 一级 | 城南镇横溪村湖漫堂 自然村生活面源问题 | 是 | 是 |
| 3 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 二级保护区城南镇范围还有旅游餐饮污染问题 | 是 | 是 |
| 4 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 库区二级保护区内 农业面源问题 | 是 | 是 |
| 5 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 石桥头镇阮岙村 生活面源问题 | 是 | 是 |
| 6 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 温岭市利达加油站 存在环境安全隐患 | 是 | 是 |
| 7 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 温岭市平安液化气有限公司存在环境安全隐患 | 是 | 是 |
| 8 | 台州市温岭市 | 湖漫水库水源地 | 县级 | 二级 | 城南镇范围37家 工业面源问题 | 是 | 是 |
温岭市人民政府
2018年12月25日