浙江省温岭市2017年度国内捕捞渔船渔业生产成本补贴资金拟发放对象公示表(第二批)
| 序号 | 船名号 | 作业 类型 | 渔具名称 | 船长(米) | 主机 总功率(千瓦) | 渔船 所有人 | 补助月份 | 有无参保扣减(有/无) | 拟补贴资金(万元) |
| 石塘镇 | |||||||||
| 1 | 浙岭渔95005 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 28.85 | 220 | 陈祥明 | 12 | 无 | 15.61 |
| 2 | 浙岭渔95018 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 31.25 | 220 | 郑其来 | 12 | 无 | 13.27 |
| 3 | 浙岭渔21857 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.83 | 220 | 林仁华 | 6.5 | 无 | 10.8712 |
| 浙岭渔21857 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.83 | 220 | 庄德云 | 5.5 | 无 | 9.1988 | |
| 4 | 浙岭渔21858 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 28.9 | 258 | 蒋利平 | 12 | 无 | 15.61 |
| 5 | 浙岭渔21939 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.6 | 220 | 黄小青 | 12 | 无 | 20.07 |
| 6 | 浙岭渔21940 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31 | 257 | 陈忠才 | 12 | 无 | 20.07 |
| 7 | 浙岭渔11081 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.73 | 400 | 陈清福 | 12 | 无 | 20.07 |
| 8 | 浙岭渔13001 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 32.6 | 198.5 | 陈文明 | 12 | 无 | 20.07 |
| 9 | 浙岭渔13031 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 382 | 梁聪勇 | 12 | 无 | 10.035 |
| 10 | 浙岭渔13056 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 382 | 陈祥银 | 12 | 无 | 20.07 |
| 11 | 浙岭渔13085 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 235 | 王文龙 | 12 | 无 | 20.07 |
| 12 | 浙岭渔13087 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 382 | 陈清水 | 12 | 无 | 20.07 |
| 13 | 浙岭渔17063 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 36.83 | 382 | 陈祥鲛 | 12 | 无 | 20.39 |
| 14 | 浙岭渔17066 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 34.75 | 198.5 | 陈清岳 | 12 | 无 | 13.27 |
| 15 | 浙岭渔18028 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 32.5 | 220 | 陈青标 | 12 | 无 | 13.27 |
| 16 | 浙岭渔18066 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 198.5 | 黄志福 | 12 | 无 | 20.07 |
| 17 | 浙岭渔18105 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 220 | 陈合青 | 12 | 无 | 20.07 |
| 18 | 浙岭渔18118 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 31.25 | 235 | 陈祥建 | 12 | 无 | 13.27 |
| 19 | 浙岭渔18138 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 32.2 | 235 | 骆云荣 | 12 | 无 | 20.07 |
| 20 | 浙岭渔18153 | 围网 | 单船有囊围网 | 44.5 | 396 | 陈清兵 | 9 | 无 | 14.8875 |
| 浙岭渔18153 | 围网 | 单船有囊围网 | 44.5 | 396 | 王梓丞 | 3 | 无 | 4.9625 | |
| 21 | 浙岭渔12101 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.73 | 382 | 郭献才 | 12 | 无 | 20.07 |
| 22 | 浙岭渔12155 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 42.73 | 396 | 庄道明 | 12 | 无 | 22.94 |
| 23 | 浙岭渔12156 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 42.73 | 396 | 庄道明 | 12 | 无 | 22.94 |
| 24 | 浙岭渔12168 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.8 | 220 | 陈祥水 | 12 | 无 | 20.07 |
| 25 | 浙岭渔12192 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.76 | 400 | 骆军忠 | 12 | 无 | 20.07 |
| 26 | 浙岭渔12199 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 258 | 郭定青 | 12 | 无 | 20.07 |
| 27 | 浙岭渔19045 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.75 | 260 | 陈祥德 | 12 | 无 | 20.07 |
| 28 | 浙岭渔19059 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.75 | 198.5 | 郭显金 | 12 | 无 | 20.07 |
| 29 | 浙岭渔19073 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 38.9 | 400 | 蔡云芳 | 12 | 无 | 26.02 |
| 30 | 浙岭渔21388 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 37.7 | 260 | 张文岳 | 12 | 无 | 14.87 |
| 31 | 浙岭渔21405 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 32.35 | 235 | 吕荣华 | 12 | 无 | 20.07 |
| 32 | 浙岭渔21468 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 33.85 | 330 | 庄道云 | 12 | 无 | 20.07 |
| 33 | 浙岭渔21511 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.8 | 198.5 | 郭定华 | 12 | 无 | 20.07 |
| 34 | 浙岭渔21578 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 32 | 220 | 郭献福 | 12 | 无 | 13.27 |
| 35 | 浙岭渔21605 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 220 | 郏国祥 | 12 | 无 | 20.07 |
| 36 | 浙岭渔21615 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 33.95 | 330 | 郭海德 | 12 | 无 | 20.07 |
| 37 | 浙岭渔21658 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.8 | 396 | 吴忠聪 | 6.5 | 无 | 11.0445 |
| 浙岭渔21658 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.8 | 396 | 江贤立 | 5.5 | 无 | 9.3454 | |
| 38 | 浙岭渔15008 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 400 | 黄美生 | 12 | 无 | 20.39 |
| 39 | 浙岭渔20327 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 28.9 | 250 | 郭文永 | 12 | 无 | 9.56 |
| 40 | 浙岭渔20355 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.45 | 400 | 林应龙 | 12 | 无 | 20.39 |
| 41 | 浙岭渔20356 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.45 | 396 | 林应龙 | 12 | 无 | 20.39 |
| 42 | 浙岭渔20368 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 31.25 | 255 | 陈兆君 | 12 | 无 | 13.27 |
| 43 | 浙岭渔20378 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 陈信云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 44 | 浙岭渔20379 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 陈信云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 45 | 浙岭渔22810 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 36.83 | 396 | 林武明 | 12 | 无 | 20.39 |
| 46 | 浙岭渔22816 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.8 | 400 | 林菊萍 | 12 | 无 | 20.39 |
| 47 | 浙岭渔22853 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 33.3 | 260 | 林武海 | 12 | 无 | 20.07 |
| 48 | 浙岭渔22859 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 张文军 | 12 | 无 | 26.02 |
| 49 | 浙岭渔22867 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 朱国清 | 12 | 无 | 20.39 |
| 50 | 浙岭渔22869 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 陈玲华 | 12 | 无 | 20.39 |
| 51 | 浙岭渔22897 | 围网 | 单船有囊围网 | 31.8 | 400 | 庄德成 | 12 | 无 | 13.58 |
| 52 | 浙岭渔20402 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 36.3 | 382 | 郑达辉 | 12 | 无 | 20.39 |
| 53 | 浙岭渔20483 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 34.23 | 220 | 王海达 | 12 | 无 | 13.27 |
| 54 | 浙岭渔20505 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 39.8 | 396 | 张崇军 | 12 | 无 | 14.87 |
| 55 | 浙岭渔20516 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 34.75 | 198.5 | 陈青方 | 12 | 无 | 13.27 |
| 56 | 浙岭渔20568 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 黄康华 | 12 | 无 | 20.39 |
| 57 | 浙岭渔20588 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 400 | 陈恩忠 | 12 | 无 | 28.99 |
| 58 | 浙岭渔20603 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 陈清方 | 12 | 无 | 20.39 |
| 59 | 浙岭渔20609 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 陈清方 | 12 | 无 | 20.39 |
| 60 | 浙岭渔20618 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 王梦祥 | 12 | 无 | 20.39 |
| 61 | 浙岭渔20621 | 刺网 | 漂流双重刺网 | 32.5 | 220 | 陈清勇 | 12 | 无 | 14.09 |
| 62 | 浙岭渔20658 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 32.5 | 220 | 陈文明 | 12 | 无 | 13.27 |
| 63 | 浙岭渔20802 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 31.25 | 260 | 庄德法 | 12 | 无 | 13.27 |
| 64 | 浙岭渔20851 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 陈祥金 | 12 | 无 | 20.39 |
| 65 | 浙岭渔20852 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 陈祥玉 | 12 | 无 | 20.39 |
| 66 | 浙岭渔20865 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.93 | 400 | 薛金娥 | 12 | 无 | 20.39 |
| 67 | 浙岭渔20926 | 刺网 | 漂流单片刺网 | 15.2 | 88 | 林松强 | 12 | 无 | 3.13 |
| 68 | 浙岭渔20935 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 37 | 330 | 郭修军 | 12 | 无 | 14.87 |
| 69 | 浙岭渔22411 | 刺网 | 漂流单片刺网 | 21 | 88 | 陈华云 | 12 | 无 | 7.65 |
| 70 | 浙岭渔22428 | 刺网 | 漂流单片刺网 | 22.5 | 136 | 林德富 | 12 | 无 | 9.17 |
| 71 | 浙岭渔22529 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 40.51 | 432 | 郭献法 | 12 | 无 | 22.94 |
| 72 | 浙岭渔22555 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.6 | 400 | 朱足夫 | 12 | 无 | 20.39 |
| 73 | 浙岭渔23110 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 41.81 | 396 | 孙招夏 | 12 | 无 | 28.99 |
| 74 | 浙岭渔23119 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 38.6 | 382 | 孙中平 | 12 | 无 | 14.87 |
| 75 | 浙岭渔23187 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 255 | 陈云飞 | 12 | 无 | 20.07 |
| 76 | 浙岭渔23239 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 陈祥岳 | 7.5 | 无 | 16.2625 |
| 浙岭渔23239 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 莫仁勇 | 4.5 | 无 | 9.7575 | |
| 77 | 浙岭渔23268 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.9 | 400 | 莫仁勇 | 7 | 无 | 16.9108 |
| 浙岭渔23268 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.9 | 400 | 江再超 | 5 | 无 | 12.0792 | |
| 78 | 浙岭渔23285 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林其兵 | 12 | 无 | 26.02 |
| 79 | 浙岭渔23299 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 38.9 | 396 | 毛庆峰 | 12 | 无 | 26.02 |
| 80 | 浙岭渔23921 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 400 | 杜士斌 | 12 | 无 | 28.99 |
| 81 | 浙岭渔23926 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 36.86 | 382 | 郭显梅 | 12 | 无 | 14.87 |
| 82 | 浙岭渔23327 | 围网 | 单船有囊围网 | 48 | 400 | 阮金生 | 12 | 无 | 20.9 |
| 83 | 浙岭渔23333 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 36.3 | 396 | 李灵杰 | 8.5 | 无 | 10.5329 |
| 浙岭渔23333 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 36.3 | 396 | 曾祥兵 | 3.5 | 无 | 4.3371 | |
| 84 | 浙岭渔23369 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 37 | 330 | 郑君超 | 12 | 无 | 15.61 |
| 85 | 浙岭渔23377 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 41.5 | 400 | 林国夫 | 12 | 无 | 28.99 |
| 86 | 浙岭渔23381 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 尚余兵 | 12 | 无 | 20.39 |
| 87 | 浙岭渔23388 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 38.8 | 396 | 吴 敏 | 12 | 无 | 26.02 |
| 88 | 浙岭渔23716 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 42.3 | 400 | 孙中良 | 12 | 无 | 28.99 |
| 89 | 浙岭渔23717 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 400 | 江 敏 | 12 | 无 | 28.99 |
| 90 | 浙岭渔23725 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 徐再德 | 12 | 无 | 20.39 |
| 91 | 浙岭渔23731 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 林应刚 | 12 | 无 | 20.39 |
| 92 | 浙岭渔23737 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林应元 | 12 | 无 | 20.39 |
| 93 | 浙岭渔23738 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林应水 | 12 | 无 | 20.39 |
| 94 | 浙岭渔23755 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.3 | 400 | 潘恩利 | 12 | 无 | 28.99 |
| 95 | 浙岭渔23758 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 400 | 郑达传 | 12 | 无 | 20.39 |
| 96 | 浙岭渔23802 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.8 | 396 | 陈双云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 97 | 浙岭渔23803 | 围网 | 单船有囊围网 | 36.3 | 382 | 李恩夫 | 12 | 无 | 17.76 |
| 98 | 浙岭渔23808 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 崔文艺 | 12 | 无 | 20.39 |
| 99 | 浙岭渔23811 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 37.15 | 382 | 林 桦 | 9.5 | 无 | 20.5992 |
| 浙岭渔23811 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 37.15 | 382 | 林小秋 | 1.5 | 无 | 3.2525 | |
| 100 | 浙岭渔23855 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林武庆 | 12 | 无 | 20.39 |
| 101 | 浙岭渔23856 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林武强 | 12 | 无 | 20.39 |
| 102 | 浙岭渔23863 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 400 | 孙忠标 | 12 | 无 | 20.39 |
| 103 | 浙岭渔23418 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 44 | 396 | 杜美旺 | 12 | 无 | 28.99 |
| 104 | 浙岭渔23477 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 396 | 赵荣军 | 12 | 无 | 28.99 |
| 105 | 浙岭渔23502 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 王青勇 | 12 | 无 | 26.02 |
| 106 | 浙岭渔23535 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 42.1 | 400 | 陈云明 | 12 | 无 | 28.99 |
| 107 | 浙岭渔23542 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 40 | 396 | 黄文忠 | 12 | 无 | 28.99 |
| 108 | 浙岭渔23549 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.3 | 400 | 陈叶兵 | 12 | 无 | 28.99 |
| 109 | 浙岭渔23561 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.8 | 396 | 江再平 | 12 | 无 | 28.99 |
| 110 | 浙岭渔23568 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 41.5 | 396 | 陈明迪 | 12 | 无 | 28.99 |
| 111 | 浙岭渔23569 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 36.3 | 382 | 朱兆勇 | 12 | 无 | 26.02 |
| 112 | 浙岭渔23576 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 34.76 | 382 | 骆和平 | 12 | 无 | 16.57 |
| 113 | 浙岭渔23653 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 36.3 | 382 | 尤志初 | 12 | 无 | 26.02 |
| 114 | 浙岭渔23657 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 42.3 | 396 | 江再军 | 10 | 无 | 24.1583 |
| 115 | 浙岭渔23660 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.1 | 400 | 王汝平 | 12 | 无 | 28.99 |
| 116 | 浙岭渔23665 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.8 | 400 | 马孝云 | 12 | 无 | 28.99 |
| 117 | 浙岭渔23678 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 396 | 尚于龙 | 8 | 无 | 19.3266 |
| 浙岭渔23678 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43 | 396 | 叶明富 | 4 | 无 | 9.6634 | |
| 118 | 浙岭渔23698 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 39.8 | 396 | 尚于华 | 12 | 无 | 26.02 |
| 119 | 浙岭渔23699 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 46.2 | 400 | 尚于生 | 12 | 无 | 29.73 |
| 120 | 浙岭渔25865 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 40.58 | 396 | 潘叶军 | 7.5 | 无 | 14.34 |
| 浙岭渔25865 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 40.58 | 396 | 杨秀礼 | 4.5 | 无 | 8.6 | |
| 121 | 浙岭渔25881 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 35.3 | 353 | 梁利华 | 12 | 无 | 26.02 |
| 122 | 浙岭渔26813 | 围网 | 单船有囊围网 | 48 | 400 | 徐再军 | 12 | 无 | 20.9 |
| 序号 | 船名号 | 作业 类型 | 渔具名称 | 船长(米) | 主机 总功率(千瓦) | 渔船 所有人 | 补助月份 | 有无参保扣减(有/无) | 拟补贴资金(万元) |
| 123 | 浙岭渔26818 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 杜志行 | 12 | 无 | 26.02 |
| 124 | 浙岭渔26822 | 围网 | 单船有囊围网 | 46.36 | 400 | 郭文庆 | 12 | 无 | 20.9 |
| 125 | 浙岭渔26866 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 36.7 | 396 | 王宁雄 | 12 | 无 | 20.39 |
| 126 | 浙岭渔26867 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 36.7 | 396 | 王宁雄 | 12 | 无 | 20.39 |
| 127 | 浙岭渔26877 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 39.8 | 396 | 陈冬林 | 12 | 无 | 26.02 |
| 128 | 浙岭渔26883 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.3 | 400 | 陈希荣 | 12 | 无 | 28.99 |
| 129 | 浙岭渔26890 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 44.4 | 400 | 黄飞彪 | 12 | 无 | 28.99 |
| 130 | 浙岭渔26891 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.9 | 396 | 庄恩富 | 12 | 无 | 28.99 |
| 131 | 浙岭渔26896 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 41.81 | 396 | 吴定法 | 12 | 无 | 28.99 |
| 132 | 浙岭渔26903 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.9 | 396 | 江于勤 | 12 | 无 | 28.99 |
| 133 | 浙岭渔26918 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.3 | 396 | 林都云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 134 | 浙岭渔26919 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.3 | 396 | 林都云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 135 | 浙岭渔26928 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 41.3 | 400 | 唐作标 | 12 | 无 | 17.52 |
| 136 | 浙岭渔26939 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.3 | 396 | 林恩云 | 12 | 无 | 20.39 |
| 137 | 浙岭渔26998 | 围网 | 单船有囊围网 | 43.4 | 382 | 郭文庆 | 8.5 | 无 | 14.0604 |
| 浙岭渔26998 | 围网 | 单船有囊围网 | 43.4 | 382 | 林良军 | 3.5 | 无 | 5.7896 | |
| 138 | 浙岭渔27833 | 围网 | 单船有囊围网 | 45.9 | 400 | 江贤义 | 12 | 无 | 20.9 |
| 139 | 浙岭渔27838 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 30.3 | 220 | 毛显云 | 12 | 无 | 20.07 |
| 140 | 浙岭渔27878 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.8 | 220 | 余冰聪 | 9 | 无 | 15.0525 |
| 浙岭渔27878 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.8 | 220 | 黄祖方 | 3 | 无 | 5.0175 | |
| 141 | 浙岭渔27897 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 庄如祥 | 12 | 无 | 20.39 |
| 142 | 浙岭渔45035 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 28.9 | 220 | 叶彩萍 | 12 | 无 | 15.61 |
| 143 | 浙岭渔48027 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 32.35 | 265 | 陈米方 | 12 | 无 | 20.07 |
| 144 | 浙岭渔48078 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 184 | 陈金富 | 12 | 无 | 20.07 |
| 145 | 浙岭渔28801 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 江永海 | 12 | 无 | 26.02 |
| 146 | 浙岭渔28816 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 43 | 400 | 郭显荣 | 12 | 无 | 22.94 |
| 147 | 浙岭渔28822 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 35.46 | 382 | 杨水清 | 12 | 无 | 26.02 |
| 148 | 浙岭渔28838 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.7 | 396 | 王增荣 | 12 | 无 | 28.99 |
| 149 | 浙岭渔28850 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 江于中 | 12 | 无 | 26.02 |
| 150 | 浙岭渔28852 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 42.6 | 396 | 王崇祥 | 12 | 无 | 28.99 |
| 151 | 浙岭渔28855 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 赵云方 | 12 | 无 | 26.02 |
| 152 | 浙岭渔28871 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 林武燕 | 12 | 无 | 20.39 |
| 153 | 浙岭渔28877 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 赵美德 | 12 | 无 | 26.02 |
| 154 | 浙岭渔28880 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 44.28 | 400 | 赵文军 | 12 | 无 | 28.99 |
| 155 | 浙岭渔28881 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 郭文玉 | 12 | 无 | 20.39 |
| 156 | 浙岭渔28882 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 432 | 江维生 | 12 | 无 | 20.39 |
| 157 | 浙岭渔28883 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.6 | 400 | 庄德金 | 12 | 无 | 28.99 |
| 158 | 浙岭渔28891 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 江罗斌 | 12 | 无 | 20.39 |
| 159 | 浙岭渔28909 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 杜志旺 | 12 | 无 | 26.02 |
| 160 | 浙岭渔28918 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.1 | 396 | 江文荣 | 12 | 无 | 28.99 |
| 161 | 浙岭渔28925 | 围网 | 单船有囊围网 | 32.35 | 220.6 | 吴志傲 | 6.5 | 无 | 7.36 |
| 浙岭渔28925 | 围网 | 单船有囊围网 | 32.35 | 220.6 | 陈合华 | 5.5 | 无 | 6.22 | |
| 162 | 浙岭渔29721 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 382 | 梁民忠 | 9.5 | 无 | 15.89 |
| 浙岭渔29721 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 382 | 庄道福 | 2.5 | 无 | 4.18 | |
| 163 | 浙岭渔29807 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.9 | 396 | 刘子胤 | 12 | 无 | 20.39 |
| 164 | 浙岭渔29809 | 围网 | 单船有囊围网 | 45.9 | 396 | 金继才 | 12 | 无 | 20.9 |
| 165 | 浙岭渔29826 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 38.83 | 396 | 蔡华勤 | 12 | 无 | 20.39 |
| 166 | 浙岭渔29830 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.6 | 396 | 陈子岳 | 9 | 无 | 21.74 |
| 浙岭渔29830 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.6 | 396 | 杜子清 | 3 | 无 | 7.25 | |
| 167 | 浙岭渔29832 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.5 | 400 | 陈子岳 | 9 | 无 | 21.74 |
| 浙岭渔29832 | 拖网 | 单船有翼单囊拖网 | 43.5 | 400 | 张人友 | 3 | 无 | 7.25 | |
| 168 | 浙岭渔29840 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 43.5 | 400 | 庄金华 | 10 | 无 | 19.1167 |
| 169 | 浙岭渔29852 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 43 | 400 | 林恩立 | 12 | 无 | 28.99 |
| 170 | 浙岭渔29878 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 250 | 陈小方 | 7 | 无 | 11.71 |
| 浙岭渔29878 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 250 | 梁灵军 | 5 | 无 | 8.36 | |
| 171 | 浙岭渔29887 | 围网 | 单船有囊围网 | 46.2 | 396 | 陈圣旺 | 12 | 无 | 20.9 |
| 172 | 浙岭渔29901 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 37.8 | 396 | 张文华 | 12 | 无 | 20.39 |
| 173 | 浙岭渔29923 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 38 | 303 | 林松康 | 12 | 无 | 26.02 |
| 174 | 浙岭渔41006 | 刺网 | 漂流单片刺网 | 19.5 | 136 | 施明慰 | 12 | 无 | 7.65 |
| 175 | 浙岭渔41039 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 220 | 张福寿 | 12 | 无 | 20.07 |
| 176 | 浙岭渔41068 | 拖网 | 双船有翼单囊拖网 | 39.8 | 396 | 陈圣旺 | 12 | 无 | 20.39 |
| 177 | 浙岭渔41097 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 40.58 | 396 | 庄德明 | 12 | 无 | 28.99 |
| 178 | 浙岭渔46015 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 28.9 | 220 | 林作满 | 12 | 无 | 15.61 |
| 179 | 浙岭渔46059 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 39.8 | 382 | 陈新华 | 12 | 无 | 26.02 |
| 180 | 浙岭渔46093 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.25 | 300 | 伍金才 | 12 | 无 | 20.07 |
| 181 | 浙岭渔43112 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 31.83 | 220 | 周阿根 | 12 | 无 | 20.07 |
| 182 | 浙岭渔43123 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 30 | 220 | 黄良春 | 12 | 无 | 20.07 |
| 183 | 浙岭渔93001 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 33.8 | 294 | 陈祥才 | 12 | 无 | 13.27 |
| 184 | 浙岭渔93022 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 34.9 | 220 | 黄才源 | 12 | 无 | 13.27 |
| 185 | 浙岭渔93056 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 28.85 | 214 | 黄才进 | 12 | 无 | 15.61 |
| 186 | 浙岭渔93068 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 30.9 | 214 | 陈立明 | 12 | 无 | 20.07 |
| 187 | 浙岭渔94078 | 拖网 | 单船桁杆拖网 | 34.8 | 396 | 杨守双 | 12 | 无 | 20.07 |
| 188 | 浙岭渔94022 | 杂渔具 | 船敷箕状敷网 | 32.2 | 260 | 陈祥云 | 12 | 无 | 13.27 |
