根据《温岭市区公共租赁住房管理暂行办法》等有关规定,经审核,现对通过审查的1373户2017年温岭市区第二批公共租赁住房申请家庭名单予以公示。对公示情况若有异议,请向市住房保障管理办公室反映,联系电话: 86143806、86143807,地址:温岭市人民东路2号(市住房和城乡建设规划局8楼)。公示期限为2017年6月21日至2017年6月30日。
公共租赁住房待分配房源清单及第一批公共租赁住房轮候对象详见http://www.wlgh.gov.cn(点击专题栏目“温岭阳光工程”—保障性住房阳光监管)。
温岭市住房保障管理办公室
2017年6月21日
| 2017年温岭市区公共租赁住房 申请家庭公示名单(第一类) |
| 序号 | 报名所在地 | 申请人 | 性别 | 家庭人数 |
| 1 | 月河 | 毛青连 | 男 | 3 |
| 2 | 南屏 | 蒋丹平 | 女 | 4 |
| 3 | 三星 | 陈正益 | 男 | 1 |
| 4 | 迎辉 | 邵正娟 | 女 | 1 |
| 5 | 月河 | 张培灵 | 女 | 3 |
| 6 | 尚书坊 | 林霞婷 | 女 | 1 |
| 7 | 城东街道 | 金新生 | 男 | 1 |
| 2017年温岭市区公共租赁住房 申请家庭公示名单(第二类) |
| 序号 | 报名所在地 | 申请人 | 性别 | 家庭人数 |
| 1 | 月河 | 张灵芝 | 女 | 3 |
| 2 | 月河 | 张青峰 | 女 | 2 |
| 3 | 月河 | 林 升 | 女 | 3 |
| 4 | 月河 | 张 斌 | 男 | 2 |
| 5 | 月河 | 钱小华 | 女 | 1 |
| 6 | 月河 | 朱玲辉 | 女 | 3 |
| 7 | 月河 | 娄晨光 | 男 | 1 |
| 8 | 月河 | 赵笑笑 | 女 | 1 |
| 9 | 月河 | 柯志琦 | 男 | 2 |
| 10 | 月河 | 潘灵荣 | 男 | 1 |
| 11 | 月河 | 应杰辰 | 男 | 4 |
| 12 | 月河 | 叶苏荣 | 男 | 2 |
| 13 | 月河 | 陈爱萍 | 女 | 2 |
| 14 | 月河 | 周 蕾 | 女 | 2 |
| 15 | 月河 | 马纯芳 | 女 | 1 |
| 16 | 月河 | 瞿秀红 | 女 | 1 |
| 17 | 月河 | 殷海标 | 男 | 3 |
| 18 | 月河 | 张子永 | 男 | 1 |
| 19 | 月河 | 陈 雪 | 女 | 3 |
| 20 | 月河 | 李樱樱 | 女 | 2 |
| 21 | 月河 | 潘巧萍 | 女 | 3 |
| 22 | 月河 | 金俊晨 | 男 | 1 |
| 23 | 月河 | 潘丹红 | 女 | 3 |
| 24 | 月河 | 童旭城 | 男 | 2 |
| 25 | 月河 | 江建国 | 男 | 3 |
| 26 | 月河 | 陈建国 | 男 | 2 |
| 27 | 月河 | 方 鹰 | 女 | 1 |
| 28 | 月河 | 张峰铭 | 男 | 3 |
| 29 | 月河 | 吴光辉 | 男 | 2 |
| 30 | 月河 | 吴 芳 | 女 | 3 |
| 31 | 月河 | 叶长杉 | 男 | 4 |
| 32 | 月河 | 林 琦 | 女 | 3 |
| 33 | 月河 | 陈 磊 | 男 | 3 |
| 34 | 月河 | 江雪琴 | 女 | 2 |
| 35 | 月河 | 林 央 | 女 | 3 |
| 36 | 月河 | 林云兵 | 男 | 3 |
| 37 | 月河 | 古易林 | 女 | 2 |
| 38 | 月河 | 陈小贞 | 女 | 4 |
| 39 | 月河 | 陈俊男 | 男 | 3 |
| 40 | 月河 | 杨慧慧 | 女 | 3 |
| 41 | 月河 | 邱茜娴 | 女 | 4 |
| 42 | 月河 | 洪瑞玲 | 女 | 2 |
| 43 | 月河 | 郭恩财 | 男 | 3 |
| 44 | 月河 | 施 展 | 男 | 3 |
| 45 | 月河 | 卓卫虹 | 女 | 2 |
| 46 | 月河 | 柯 楠 | 男 | 3 |
| 47 | 西园 | 陈灵智 | 男 | 2 |
| 48 | 西园 | 徐红君 | 女 | 4 |
| 49 | 西园 | 朱国银 | 男 | 2 |
| 50 | 西园 | 李 杰 | 男 | 3 |
| 51 | 西园 | 徐 杨 | 男 | 3 |
| 52 | 西园 | 赵大健 | 男 | 2 |
| 53 | 西园 | 王君辉 | 女 | 2 |
| 54 | 西园 | 项俏俏 | 女 | 1 |
| 55 | 西园 | 杨莉莉 | 女 | 1 |
| 56 | 西园 | 杨德财 | 男 | 4 |
| 57 | 西园 | 李 阳 | 男 | 3 |
| 58 | 西园 | 李 晨 | 男 | 2 |
| 59 | 西园 | 林春福 | 男 | 2 |
| 60 | 西园 | 李茂利 | 男 | 2 |
| 61 | 西园 | 张银芝 | 女 | 2 |
| 62 | 西园 | 颜 峰 | 男 | 3 |
| 63 | 南屏 | 刘世跃 | 男 | 1 |
| 64 | 南屏 | 毛宪波 | 男 | 3 |
| 65 | 南屏 | 朱君芳 | 女 | 2 |
| 66 | 南屏 | 郑敬娟 | 女 | 1 |
| 67 | 南屏 | 陈海燕 | 女 | 1 |
| 68 | 南屏 | 潘巧君 | 女 | 1 |
| 69 | 南屏 | 孔云卿 | 男 | 1 |
| 70 | 南屏 | 金香花 | 女 | 1 |
| 71 | 南屏 | 戴舜军 | 男 | 4 |
| 72 | 南屏 | 朱西西 | 女 | 3 |
| 73 | 南屏 | 陈耀波 | 男 | 3 |
| 74 | 南屏 | 陆素清 | 女 | 3 |
| 75 | 南屏 | 郭修华 | 男 | 3 |
| 76 | 南屏 | 林福德 | 男 | 3 |
| 77 | 南屏 | 蔡金萍 | 女 | 4 |
| 78 | 南屏 | 包彩琴 | 女 | 1 |
| 79 | 南屏 | 杨桂初 | 男 | 2 |
| 80 | 南屏 | 叶玉莲 | 女 | 2 |
| 81 | 南屏 | 许雄伟 | 男 | 1 |
| 82 | 南屏 | 张 瑾 | 女 | 3 |
| 83 | 南屏 | 陈嘉欣 | 女 | 2 |
| 84 | 南屏 | 江 浩 | 男 | 3 |
| 85 | 南屏 | 郭春菊 | 女 | 4 |
| 86 | 南屏 | 叶敏志 | 男 | 3 |
| 87 | 南屏 | 林正香 | 女 | 2 |
| 88 | 南屏 | 王钦威 | 男 | 3 |
| 89 | 南屏 | 江新莉 | 女 | 3 |
| 90 | 南屏 | 郑 雷 | 男 | 1 |
| 91 | 南屏 | 金丹君 | 女 | 4 |
| 92 | 南屏 | 金小钱 | 女 | 3 |
| 93 | 南屏 | 刘华琴 | 男 | 2 |
| 94 | 南屏 | 骆云娥 | 女 | 2 |
| 95 | 南屏 | 林武欢 | 男 | 3 |
| 96 | 南屏 | 孙君方 | 男 | 3 |
| 97 | 南屏 | 高仁荣 | 男 | 3 |
| 98 | 南屏 | 王灵娜 | 女 | 2 |
| 99 | 南屏 | 金志明 | 男 | 3 |
| 100 | 南屏 | 岳香莲 | 女 | 2 |
| 101 | 南屏 | 张攀攀 | 女 | 3 |
| 102 | 南屏 | 郭献法 | 男 | 2 |
| 103 | 南屏 | 王群翔 | 男 | 3 |
| 104 | 南屏 | 孔文韫 | 男 | 3 |
| 105 | 南屏 | 蒋 琴 | 女 | 3 |
| 106 | 南屏 | 林领凤 | 女 | 4 |
| 107 | 南屏 | 陈云琴 | 女 | 3 |
| 108 | 南屏 | 潘丽君 | 女 | 2 |
| 109 | 南屏 | 陈 奔 | 男 | 2 |
| 110 | 南屏 | 李丽平 | 女 | 1 |
| 111 | 南屏 | 颜攀攀 | 女 | 3 |
| 112 | 南屏 | 颜水斌 | 男 | 1 |
| 113 | 南屏 | 周旦江 | 男 | 3 |
| 114 | 南屏 | 叶敏慎 | 女 | 3 |
| 115 | 南屏 | 黄 娴 | 女 | 3 |
| 116 | 南屏 | 郑瑞花 | 女 | 1 |
| 117 | 南屏 | 金云生 | 男 | 4 |
| 118 | 南屏 | 蒋 蓓 | 女 | 3 |
| 119 | 南屏 | 莫文豪 | 女 | 2 |
| 120 | 南屏 | 陈香花 | 女 | 1 |
| 121 | 南屏 | 孔丽君 | 女 | 2 |
| 122 | 南屏 | 陈俐俐 | 女 | 3 |
| 123 | 南屏 | 江细细 | 男 | 2 |
| 124 | 南屏 | 金素琴 | 女 | 2 |
| 125 | 南屏 | 陈正荣 | 男 | 3 |
| 126 | 南屏 | 蒋 慧 | 女 | 4 |
| 127 | 南屏 | 陈玉华 | 女 | 2 |
| 128 | 南屏 | 王振业 | 男 | 1 |
| 129 | 南屏 | 陈 爽 | 男 | 2 |
| 130 | 南屏 | 邵美雪 | 女 | 3 |
| 131 | 南屏 | 李 波 | 男 | 3 |
| 132 | 锦园 | 杨陈恩 | 男 | 3 |
| 133 | 锦园 | 蒋灵平 | 男 | 2 |
| 134 | 锦园 | 朱沛华 | 男 | 1 |
| 135 | 锦园 | 林益军 | 男 | 3 |
| 136 | 锦园 | 沈陈康 | 男 | 1 |
| 137 | 锦园 | 朱桂香 | 女 | 4 |
| 138 | 锦园 | 陈素芬 | 女 | 2 |
| 139 | 锦园 | 马丽娜 | 女 | 2 |
| 140 | 锦园 | 郑小兰 | 女 | 2 |
| 141 | 锦园 | 杨卿卿 | 女 | 1 |
| 142 | 锦园 | 李笑笑 | 女 | 1 |
| 143 | 锦园 | 江小丹 | 女 | 3 |
| 144 | 锦园 | 吴 旭 | 女 | 3 |
| 145 | 锦园 | 林玉娟 | 女 | 2 |
| 146 | 锦园 | 黄继华 | 男 | 2 |
| 147 | 锦园 | 郭定玉 | 男 | 3 |
| 148 | 锦园 | 潘仁丰 | 男 | 3 |
| 149 | 锦园 | 丁安兵 | 男 | 3 |
| 150 | 锦园 | 应 芝 | 女 | 3 |
| 151 | 锦园 | 陈清君 | 男 | 3 |
| 152 | 锦园 | 林春妹 | 女 | 2 |
| 153 | 方城 | 陈依妮 | 女 | 1 |
| 154 | 方城 | 黄金国 | 男 | 3 |
| 155 | 方城 | 陈正娥 | 女 | 3 |
| 156 | 方城 | 郭海平 | 男 | 2 |
| 157 | 方城 | 陈慧芬 | 女 | 1 |
| 158 | 方城 | 赵国华 | 女 | 2 |
| 159 | 方城 | 江 涛 | 男 | 2 |
| 160 | 方城 | 郭素芳 | 女 | 2 |
| 161 | 方城 | 金云君 | 女 | 4 |
| 162 | 方城 | 刘大勇 | 男 | 2 |
| 163 | 方城 | 杨晶茹 | 女 | 3 |
| 164 | 方城 | 颜彩芽 | 女 | 2 |
| 165 | 方城 | 蔡宝方 | 男 | 1 |
| 166 | 方城 | 林萍飞 | 女 | 1 |
| 167 | 方城 | 李仁勇 | 男 | 3 |
| 168 | 方城 | 陈梦佳 | 女 | 3 |
| 169 | 方城 | 应鸿纬 | 男 | 3 |
| 170 | 方城 | 何晴红 | 女 | 1 |
| 171 | 方城 | 叶 萍 | 女 | 2 |
| 172 | 方城 | 林 杰 | 男 | 1 |
| 173 | 方城 | 王素珍 | 女 | 2 |
| 174 | 方城 | 王亚萍 | 女 | 1 |
| 175 | 方城 | 邵新德 | 男 | 3 |
| 176 | 方城 | 颜淑兰 | 女 | 2 |
| 177 | 方城 | 陈微晓 | 男 | 2 |
| 178 | 方城 | 高敏行 | 男 | 2 |
| 179 | 方城 | 朱海蓉 | 女 | 3 |
| 180 | 方城 | 林安娜 | 女 | 2 |
| 181 | 方城 | 丁一尼 | 女 | 3 |
| 182 | 方城 | 林仁根 | 男 | 1 |
| 183 | 方城 | 薛澄杰 | 男 | 4 |
| 184 | 方城 | 陶立林 | 男 | 3 |
| 185 | 方城 | 柯世云 | 男 | 1 |
| 186 | 方城 | 王炎欣 | 男 | 3 |
| 187 | 方城 | 林君丽 | 女 | 3 |
| 188 | 方城 | 张 怡 | 女 | 1 |
| 189 | 方城 | 莫云岳 | 男 | 4 |
| 190 | 方城 | 张 嘎 | 男 | |
| 191 | 方城 | 陈华君 | 男 | 2 |
| 192 | 方城 | 林雅萍 | 女 | 1 |
| 193 | 方城 | 陈军军 | 男 | 3 |
| 194 | 方城 | 杨钧杰 | 男 | 3 |
| 195 | 方城 | 王仕富 | 男 | 3 |
| 196 | 方城 | 黄 广 | 男 | 2 |
| 197 | 尚书坊 | 金涵毅 | 男 | 2 |
| 198 | 尚书坊 | 金福华 | 男 | 2 |
| 199 | 尚书坊 | 曹海荣 | 男 | 3 |
| 200 | 尚书坊 | 杨 晔 | 男 | 2 |
| 201 | 尚书坊 | 李冯兵 | 男 | 1 |
| 202 | 尚书坊 | 黄新光 | 男 | 2 |
| 203 | 尚书坊 | 黄金莲 | 女 | 2 |
| 204 | 尚书坊 | 蒋 贇 | 男 | 3 |
| 205 | 尚书坊 | 林伟飞 | 女 | 3 |
| 206 | 尚书坊 | 荣彩云 | 女 | 2 |
| 207 | 尚书坊 | 袁 杰 | 男 | 1 |
| 208 | 尚书坊 | 周 崇 | 男 | 2 |
| 209 | 尚书坊 | 林贞蓉 | 女 | 3 |
| 210 | 尚书坊 | 章慧贞 | 女 | 2 |
| 211 | 尚书坊 | 陈素莲 | 女 | 1 |
| 212 | 尚书坊 | 应 丹 | 女 | 1 |
| 213 | 尚书坊 | 江海燕 | 女 | 2 |
| 214 | 尚书坊 | 骆彩娇 | 女 | 1 |
| 2017年温岭市区公共租赁住房 申请家庭公示名单(第二类) |
| 序号 | 报名所在地 | 申请人 | 性别 | 家庭人数 |
| 1 | 月河 | 张灵芝 | 女 | 3 |
| 2 | 月河 | 张青峰 | 女 | 2 |
| 3 | 月河 | 林 升 | 女 | 3 |
| 4 | 月河 | 张 斌 | 男 | 2 |
| 5 | 月河 | 钱小华 | 女 | 1 |
| 6 | 月河 | 朱玲辉 | 女 | 3 |
| 7 | 月河 | 娄晨光 | 男 | 1 |
| 8 | 月河 | 赵笑笑 | 女 | 1 |
| 9 | 月河 | 柯志琦 | 男 | 2 |
| 10 | 月河 | 潘灵荣 | 男 | 1 |
| 11 | 月河 | 应杰辰 | 男 | 4 |
| 12 | 月河 | 叶苏荣 | 男 | 2 |
| 13 | 月河 | 陈爱萍 | 女 | 2 |
| 14 | 月河 | 周 蕾 | 女 | 2 |
| 15 | 月河 | 马纯芳 | 女 | 1 |
| 16 | 月河 | 瞿秀红 | 女 | 1 |
| 17 | 月河 | 殷海标 | 男 | 3 |
| 18 | 月河 | 张子永 | 男 | 1 |
| 19 | 月河 | 陈 雪 | 女 | 3 |
| 20 | 月河 | 李樱樱 | 女 | 2 |
| 21 | 月河 | 潘巧萍 | 女 | 3 |
| 22 | 月河 | 金俊晨 | 男 | 1 |
| 23 | 月河 | 潘丹红 | 女 | 3 |
| 24 | 月河 | 童旭城 | 男 | 2 |
| 25 | 月河 | 江建国 | 男 | 3 |
| 26 | 月河 | 陈建国 | 男 | 2 |
| 27 | 月河 | 方 鹰 | 女 | 1 |
| 28 | 月河 | 张峰铭 | 男 | 3 |
| 29 | 月河 | 吴光辉 | 男 | 2 |
| 30 | 月河 | 吴 芳 | 女 | 3 |
| 31 | 月河 | 叶长杉 | 男 | 4 |
| 32 | 月河 | 林 琦 | 女 | 3 |
| 33 | 月河 | 陈 磊 | 男 | 3 |
| 34 | 月河 | 江雪琴 | 女 | 2 |
| 35 | 月河 | 林 央 | 女 | 3 |
| 36 | 月河 | 林云兵 | 男 | 3 |
| 37 | 月河 | 古易林 | 女 | 2 |
| 38 | 月河 | 陈小贞 | 女 | 4 |
| 39 | 月河 | 陈俊男 | 男 | 3 |
| 40 | 月河 | 杨慧慧 | 女 | 3 |
| 41 | 月河 | 邱茜娴 | 女 | 4 |
| 42 | 月河 | 洪瑞玲 | 女 | 2 |
| 43 | 月河 | 郭恩财 | 男 | 3 |
| 44 | 月河 | 施 展 | 男 | 3 |
| 45 | 月河 | 卓卫虹 | 女 | 2 |
| 46 | 月河 | 柯 楠 | 男 | 3 |
| 47 | 西园 | 陈灵智 | 男 | 2 |
| 48 | 西园 | 徐红君 | 女 | 4 |
| 49 | 西园 | 朱国银 | 男 | 2 |
| 50 | 西园 | 李 杰 | 男 | 3 |
| 51 | 西园 | 徐 杨 | 男 | 3 |
| 52 | 西园 | 赵大健 | 男 | 2 |
| 53 | 西园 | 王君辉 | 女 | 2 |
| 54 | 西园 | 项俏俏 | 女 | 1 |
| 55 | 西园 | 杨莉莉 | 女 | 1 |
| 56 | 西园 | 杨德财 | 男 | 4 |
| 57 | 西园 | 李 阳 | 男 | 3 |
| 58 | 西园 | 李 晨 | 男 | 2 |
| 59 | 西园 | 林春福 | 男 | 2 |
| 60 | 西园 | 李茂利 | 男 | 2 |
| 61 | 西园 | 张银芝 | 女 | 2 |
| 62 | 西园 | 颜 峰 | 男 | 3 |
| 63 | 南屏 | 刘世跃 | 男 | 1 |
| 64 | 南屏 | 毛宪波 | 男 | 3 |
| 65 | 南屏 | 朱君芳 | 女 | 2 |
| 66 | 南屏 | 郑敬娟 | 女 | 1 |
| 67 | 南屏 | 陈海燕 | 女 | 1 |
| 68 | 南屏 | 潘巧君 | 女 | 1 |
| 69 | 南屏 | 孔云卿 | 男 | 1 |
| 70 | 南屏 | 金香花 | 女 | 1 |
| 71 | 南屏 | 戴舜军 | 男 | 4 |
| 72 | 南屏 | 朱西西 | 女 | 3 |
| 73 | 南屏 | 陈耀波 | 男 | 3 |
| 74 | 南屏 | 陆素清 | 女 | 3 |
| 75 | 南屏 | 郭修华 | 男 | 3 |
| 76 | 南屏 | 林福德 | 男 | 3 |
| 77 | 南屏 | 蔡金萍 | 女 | 4 |
| 78 | 南屏 | 包彩琴 | 女 | 1 |
| 79 | 南屏 | 杨桂初 | 男 | 2 |
| 80 | 南屏 | 叶玉莲 | 女 | 2 |
| 81 | 南屏 | 许雄伟 | 男 | 1 |
| 82 | 南屏 | 张 瑾 | 女 | 3 |
| 83 | 南屏 | 陈嘉欣 | 女 | 2 |
| 84 | 南屏 | 江 浩 | 男 | 3 |
| 85 | 南屏 | 郭春菊 | 女 | 4 |
| 86 | 南屏 | 叶敏志 | 男 | 3 |
| 87 | 南屏 | 林正香 | 女 | 2 |
| 88 | 南屏 | 王钦威 | 男 | 3 |
| 89 | 南屏 | 江新莉 | 女 | 3 |
| 90 | 南屏 | 郑 雷 | 男 | 1 |
| 91 | 南屏 | 金丹君 | 女 | 4 |
| 92 | 南屏 | 金小钱 | 女 | 3 |
| 93 | 南屏 | 刘华琴 | 男 | 2 |
| 94 | 南屏 | 骆云娥 | 女 | 2 |
| 95 | 南屏 | 林武欢 | 男 | 3 |
| 96 | 南屏 | 孙君方 | 男 | 3 |
| 97 | 南屏 | 高仁荣 | 男 | 3 |
| 98 | 南屏 | 王灵娜 | 女 | 2 |
| 99 | 南屏 | 金志明 | 男 | 3 |
| 100 | 南屏 | 岳香莲 | 女 | 2 |
| 101 | 南屏 | 张攀攀 | 女 | 3 |
| 102 | 南屏 | 郭献法 | 男 | 2 |
| 103 | 南屏 | 王群翔 | 男 | 3 |
| 104 | 南屏 | 孔文韫 | 男 | 3 |
| 105 | 南屏 | 蒋 琴 | 女 | 3 |
| 106 | 南屏 | 林领凤 | 女 | 4 |
| 107 | 南屏 | 陈云琴 | 女 | 3 |
| 108 | 南屏 | 潘丽君 | 女 | 2 |
| 109 | 南屏 | 陈 奔 | 男 | 2 |
| 110 | 南屏 | 李丽平 | 女 | 1 |
| 111 | 南屏 | 颜攀攀 | 女 | 3 |
| 112 | 南屏 | 颜水斌 | 男 | 1 |
| 113 | 南屏 | 周旦江 | 男 | 3 |
| 114 | 南屏 | 叶敏慎 | 女 | 3 |
| 115 | 南屏 | 黄 娴 | 女 | 3 |
| 116 | 南屏 | 郑瑞花 | 女 | 1 |
| 117 | 南屏 | 金云生 | 男 | 4 |
| 118 | 南屏 | 蒋 蓓 | 女 | 3 |
| 119 | 南屏 | 莫文豪 | 女 | 2 |
| 120 | 南屏 | 陈香花 | 女 | 1 |
| 121 | 南屏 | 孔丽君 | 女 | 2 |
| 122 | 南屏 | 陈俐俐 | 女 | 3 |
| 123 | 南屏 | 江细细 | 男 | 2 |
| 124 | 南屏 | 金素琴 | 女 | 2 |
| 125 | 南屏 | 陈正荣 | 男 | 3 |
| 126 | 南屏 | 蒋 慧 | 女 | 4 |
| 127 | 南屏 | 陈玉华 | 女 | 2 |
| 128 | 南屏 | 王振业 | 男 | 1 |
| 129 | 南屏 | 陈 爽 | 男 | 2 |
| 130 | 南屏 | 邵美雪 | 女 | 3 |
| 131 | 南屏 | 李 波 | 男 | 3 |
| 132 | 锦园 | 杨陈恩 | 男 | 3 |
| 133 | 锦园 | 蒋灵平 | 男 | 2 |
| 134 | 锦园 | 朱沛华 | 男 | 1 |
| 135 | 锦园 | 林益军 | 男 | 3 |
| 136 | 锦园 | 沈陈康 | 男 | 1 |
| 137 | 锦园 | 朱桂香 | 女 | 4 |
| 138 | 锦园 | 陈素芬 | 女 | 2 |
| 139 | 锦园 | 马丽娜 | 女 | 2 |
| 140 | 锦园 | 郑小兰 | 女 | 2 |
| 141 | 锦园 | 杨卿卿 | 女 | 1 |
| 142 | 锦园 | 李笑笑 | 女 | 1 |
| 143 | 锦园 | 江小丹 | 女 | 3 |
| 144 | 锦园 | 吴 旭 | 女 | 3 |
| 145 | 锦园 | 林玉娟 | 女 | 2 |
| 146 | 锦园 | 黄继华 | 男 | 2 |
| 147 | 锦园 | 郭定玉 | 男 | 3 |
| 148 | 锦园 | 潘仁丰 | 男 | 3 |
| 149 | 锦园 | 丁安兵 | 男 | 3 |
| 150 | 锦园 | 应 芝 | 女 | 3 |
| 151 | 锦园 | 陈清君 | 男 | 3 |
| 152 | 锦园 | 林春妹 | 女 | 2 |
| 153 | 方城 | 陈依妮 | 女 | 1 |
| 154 | 方城 | 黄金国 | 男 | 3 |
| 155 | 方城 | 陈正娥 | 女 | 3 |
| 156 | 方城 | 郭海平 | 男 | 2 |
| 157 | 方城 | 陈慧芬 | 女 | 1 |
| 158 | 方城 | 赵国华 | 女 | 2 |
| 159 | 方城 | 江 涛 | 男 | 2 |
| 160 | 方城 | 郭素芳 | 女 | 2 |
| 161 | 方城 | 金云君 | 女 | 4 |
| 162 | 方城 | 刘大勇 | 男 | 2 |
| 163 | 方城 | 杨晶茹 | 女 | 3 |
| 164 | 方城 | 颜彩芽 | 女 | 2 |
| 165 | 方城 | 蔡宝方 | 男 | 1 |
| 166 | 方城 | 林萍飞 | 女 | 1 |
| 167 | 方城 | 李仁勇 | 男 | 3 |
| 168 | 方城 | 陈梦佳 | 女 | 3 |
| 169 | 方城 | 应鸿纬 | 男 | 3 |
| 170 | 方城 | 何晴红 | 女 | 1 |
| 171 | 方城 | 叶 萍 | 女 | 2 |
| 172 | 方城 | 林 杰 | 男 | 1 |
| 173 | 方城 | 王素珍 | 女 | 2 |
| 174 | 方城 | 王亚萍 | 女 | 1 |
| 175 | 方城 | 邵新德 | 男 | 3 |
| 176 | 方城 | 颜淑兰 | 女 | 2 |
| 177 | 方城 | 陈微晓 | 男 | 2 |
| 178 | 方城 | 高敏行 | 男 | 2 |
| 179 | 方城 | 朱海蓉 | 女 | 3 |
| 180 | 方城 | 林安娜 | 女 | 2 |
| 181 | 方城 | 丁一尼 | 女 | 3 |
| 182 | 方城 | 林仁根 | 男 | 1 |
| 183 | 方城 | 薛澄杰 | 男 | 4 |
| 184 | 方城 | 陶立林 | 男 | 3 |
| 185 | 方城 | 柯世云 | 男 | 1 |
| 186 | 方城 | 王炎欣 | 男 | 3 |
| 187 | 方城 | 林君丽 | 女 | 3 |
| 188 | 方城 | 张 怡 | 女 | 1 |
| 189 | 方城 | 莫云岳 | 男 | 4 |
| 190 | 方城 | 张 嘎 | 男 | |
| 191 | 方城 | 陈华君 | 男 | 2 |
| 192 | 方城 | 林雅萍 | 女 | 1 |
| 193 | 方城 | 陈军军 | 男 | 3 |
| 194 | 方城 | 杨钧杰 | 男 | 3 |
| 195 | 方城 | 王仕富 | 男 | 3 |
| 196 | 方城 | 黄 广 | 男 | 2 |
| 197 | 尚书坊 | 金涵毅 | 男 | 2 |
| 198 | 尚书坊 | 金福华 | 男 | 2 |
| 199 | 尚书坊 | 曹海荣 | 男 | 3 |
| 200 | 尚书坊 | 杨 晔 | 男 | 2 |
| 201 | 尚书坊 | 李冯兵 | 男 | 1 |
| 202 | 尚书坊 | 黄新光 | 男 | 2 |
| 203 | 尚书坊 | 黄金莲 | 女 | 2 |
| 204 | 尚书坊 | 蒋 贇 | 男 | 3 |
| 205 | 尚书坊 | 林伟飞 | 女 | 3 |
| 206 | 尚书坊 | 荣彩云 | 女 | 2 |
| 207 | 尚书坊 | 袁 杰 | 男 | 1 |
| 208 | 尚书坊 | 周 崇 | 男 | 2 |
| 209 | 尚书坊 | 林贞蓉 | 女 | 3 |
| 210 | 尚书坊 | 章慧贞 | 女 | 2 |
| 211 | 尚书坊 | 陈素莲 | 女 | 1 |
| 212 | 尚书坊 | 应 丹 | 女 | 1 |
| 213 | 尚书坊 | 江海燕 | 女 | 2 |
| 214 | 尚书坊 | 骆彩娇 | 女 | 1 |
| 2017年温岭市区公共租赁住房 申请家庭公示名单(第二类) |
| 序号 | 报名所在地 | 申请人 | 性别 | 家庭人数 |
| 1 | 月河 | 张灵芝 | 女 | 3 |
| 2 | 月河 | 张青峰 | 女 | 2 |
| 3 | 月河 | 林 升 | 女 | 3 |
| 4 | 月河 | 张 斌 | 男 | 2 |
| 5 | 月河 | 钱小华 | 女 | 1 |
| 6 | 月河 | 朱玲辉 | 女 | 3 |
| 7 | 月河 | 娄晨光 | 男 | 1 |
| 8 | 月河 | 赵笑笑 | 女 | 1 |
| 9 | 月河 | 柯志琦 | 男 | 2 |
| 10 | 月河 | 潘灵荣 | 男 | 1 |
| 11 | 月河 | 应杰辰 | 男 | 4 |
| 12 | 月河 | 叶苏荣 | 男 | 2 |
| 13 | 月河 | 陈爱萍 | 女 | 2 |
| 14 | 月河 | 周 蕾 | 女 | 2 |
| 15 | 月河 | 马纯芳 | 女 | 1 |
| 16 | 月河 | 瞿秀红 | 女 | 1 |
| 17 | 月河 | 殷海标 | 男 | 3 |
| 18 | 月河 | 张子永 | 男 | 1 |
| 19 | 月河 | 陈 雪 | 女 | 3 |
| 20 | 月河 | 李樱樱 | 女 | 2 |
| 21 | 月河 | 潘巧萍 | 女 | 3 |
| 22 | 月河 | 金俊晨 | 男 | 1 |
| 23 | 月河 | 潘丹红 | 女 | 3 |
| 24 | 月河 | 童旭城 | 男 | 2 |
| 25 | 月河 | 江建国 | 男 | 3 |
| 26 | 月河 | 陈建国 | 男 | 2 |
| 27 | 月河 | 方 鹰 | 女 | 1 |
| 28 | 月河 | 张峰铭 | 男 | 3 |
| 29 | 月河 | 吴光辉 | 男 | 2 |
| 30 | 月河 | 吴 芳 | 女 | 3 |
| 31 | 月河 | 叶长杉 | 男 | 4 |
| 32 | 月河 | 林 琦 | 女 | 3 |
| 33 | 月河 | 陈 磊 | 男 | 3 |
| 34 | 月河 | 江雪琴 | 女 | 2 |
| 35 | 月河 | 林 央 | 女 | 3 |
| 36 | 月河 | 林云兵 | 男 | 3 |
| 37 | 月河 | 古易林 | 女 | 2 |
| 38 | 月河 | 陈小贞 | 女 | 4 |
| 39 | 月河 | 陈俊男 | 男 | 3 |
| 40 | 月河 | 杨慧慧 | 女 | 3 |
| 41 | 月河 | 邱茜娴 | 女 | 4 |
| 42 | 月河 | 洪瑞玲 | 女 | 2 |
| 43 | 月河 | 郭恩财 | 男 | 3 |
| 44 | 月河 | 施 展 | 男 | 3 |
| 45 | 月河 | 卓卫虹 | 女 | 2 |
| 46 | 月河 | 柯 楠 | 男 | 3 |
| 47 | 西园 | 陈灵智 | 男 | 2 |
