![]() |
![]() |
![]() |
PICC中国人保财险温岭支公司招募
岗位:客户服务岗(20名)
要求:大专及以上学历,年龄在35周岁以下,男女不限,有保险从业经验及条件优秀的可适当放宽。
工资待遇:底薪+高提成+奖金
工作地点:太平、泽国、大溪、箬横、新河、松门
岗位:查勘定损岗(3名)
要求:全日制本科以上学历,年龄在30周岁以下男性,持有驾照,汽车工程及相关专业优先。
岗位:农险专员(2名)
要求:全日制本科以上学历,年龄在30周岁以下男性,涉农涉林专业优先。
岗位:综合出单岗(2名)
要求:全日制本科学历,年龄在30周岁以下(条件优秀的可以适当放宽),有从业经验者优先。
报名时间:即日起至6月30日
联系人:林女士 86101815
报名方式:应聘者将个人简历及联系方式通过邮件发至邮箱linlanxi@zhej.picc.com.cn,届时统一通知面试时间。
市区
今日
天气
●小雨 22℃~26℃
★遗失启事★
★营业执照遗失公告★
台州银行信用卡逾期欠款账户催收2017年第7期公告
(上述信用卡透支余额截至2017年6月15日)
台州银行股份有限公司
2017年6月19日
下列信用卡账户透支长时间逾期,经多次催收后未予以归还,此拖欠行为已属违约,并可能构成信用卡诈骗罪,现予以公告催收,请各位持卡人自登报之日起十日内立即履行还本付息义务,对拒不还款者,将依法向公安机关报案查处,具体名单如下:
| 姓名 | 卡号 | 身份证号(后四位) | 逾期本金(元) | 地址 | 逾期期数 |
| 颜豪杰 | 6223215067807109 | 6316 | 9810.04 | 滨海镇海新村 | 1 |
| 吴维良 | 6223215070240108 | 5196 | 19577.03 | 滨海镇下盛村 | 3 |
| 梁明阳 | 6223210059462104 | 5974 | 44406.13 | 箬横镇西江村 | 6 |
| 陈君伟 | 6223210081736103 | 6230 | 43158.33 | 箬横镇浦岙村北片 | 9 |
| 黄高富 | 6223215001945114 | 1195 | 51573.44 | 城东街道山河村 | 12 |
| 陈云国 | 6223215015098108 | 757X | 7309.13 | 石塘镇红卫村 | 16 |
| 吴志林 | 6223215016085104 | 1418 | 198000.06 | 城北街道东普村 | 18 |
接听12345电话的公告
2017年6月22日(星期四)上午9:00至10:30,温岭市教育局局长周志云将在市“12345”热线现场接听电话,受理关于我市招生考试、划片入学、教育收费、学校管理等方面的投诉、意见、建议及相关政策法规咨询。欢迎广大群众届时拨打“12345”热线电话。
温岭市12345政务咨询投诉举报中心
2017年6月13日
●温岭市石景供水有限公司遗失开户许可证一本,开户核准号:J3454001548101,开户银行:浙江民泰商业银行,开户账号:580607378300015,开户日期:2009年1月23日,声明作废。
●温岭市太平美足鞋店遗失开户许可证一本,开户核准号:J3454003039801,开户银行:建设银行温岭支行,开户账号:33001667135053012768,开户日期:2012年8月21日,声明作废。
●温岭市松门新华汽车修理厂遗失开户许可证一本,开户核准号:J3454004250601,开户银行:浙江温岭市农村合作银行松门支行,开户账号:201000071039337,开户日期:2014年12月15日,声明作废。
●温岭欧兆工贸有限公司遗失税务登记证(正本),证号:331081580352925,声明作废。
●温岭市职工戏曲协会遗失社会团体登记证书(副本),统一社会信用代码:513310815026384853,声明作废。
●温岭市石粘龙达货物托运站遗失温岭市道路运输管理局核发的证号为331081000280的道路运输经营许可证(副本),声明作废。
●温岭市强业机械有限公司高园分公司遗失组织机构代码证(正本),代码:56236377-8,有效期:2010年9月14日至2014年9月14日,声明作废。
●温岭市鸿讯商贸有限公司因股东会决议解散,拟向登记机关申请注销登记,根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,于2017年6月18日成立清算组,清算组由曹鸿章、曹振宇组成,请债权人自公告之日起45日内向本公司清算组申报债权。
温岭市鸿讯商贸有限公司清算组
2017年6月19日
●温岭欧兆工贸有限公司遗失温岭市工商行政管理局2011年7月28日核发的注册号为331081100167864的营业执照(正本),声明作废。
温岭欧兆工贸有限公司
2017年6月19日
●张永兵遗失温岭市工商行政管理局2012年1月9日核发的注册号为331081608092207的营业执照(副本),声明作废。
张永兵
2017年6月19日
★清算公告★
| 14 | 沙镬 | 施成辉 | 男 | 66.03 |
| 15 | 沙镬 | 潘春生 | 男 | 52.02 |
| 16 | 沙镬 | 周夏彩 | 女 | 54.07 |
| 17 | 沙镬 | 潘巨仁 | 男 | 39.04 |
| 18 | 沙镬 | 金彩娇 | 女 | 67.05 |
| 19 | 石板殿 | 林冬香 | 女 | 47.07 |
| 20 | 石板殿 | 梁君秀 | 女 | 67.10 |
| 21 | 石板殿 | 朱全德 | 男 | 67.09 |
| 22 | 石板殿 | 江君萍 | 女 | 69.04 |
| 23 | 石板殿 | 江云琴 | 女 | 68.03 |
| 24 | 石板殿 | 江秀花 | 女 | 67.12 |
| 25 | 石板殿 | 金彩娟 | 女 | 67.10 |
| 26 | 石板殿 | 江再祥 | 男 | 64.03 |
| 27 | 白岩 | 叶连初 | 男 | 56.03 |
| 28 | 白岩 | 邢娇香 | 女 | 62.04 |
| 29 | 白岩 | 刘夏芬 | 女 | 67.12 |
| 30 | 白岩 | 陈福寿 | 男 | 66.03 |
| 31 | 白岩 | 叶聪香 | 女 | 66.03 |
| 32 | 白岩 | 叶小夏 | 男 | 64.06 |
| 33 | 白岩 | 叶小秋 | 男 | 67.10 |
| 34 | 白岩 | 毛君英 | 女 | 53.09 |
| 35 | 白岩 | 潘雪彩 | 女 | 67.06 |
| 36 | 白岩 | 程春友 | 男 | 50.04 |
| 37 | 北港 | 梁素莲 | 女 | 62.03 |
| 38 | 北港 | 王素兰 | 女 | 69.06 |
| 39 | 北港 | 毛彩君 | 女 | 67.04 |
| 40 | 大坑沙 | 薛冬花 | 女 | 61.11 |
| 41 | 大坑沙 | 黄香花 | 女 | 65.03 |
| 42 | 大坑沙 | 余永祥 | 男 | 64.10 |
| 43 | 乌坑 | 王彩花 | 女 | 63.02 |
| 44 | 乌坑 | 施奶玉 | 男 | 27.05 |
| 45 | 乌坑 | 苏丽琴 | 女 | 63.05 |
| 46 | 塘礁 | 潘凤花 | 女 | 62.02 |
| 47 | 塘礁 | 徐冬英 | 女 | 57.12 |
| 48 | 塘礁 | 潘阿富 | 男 | 53.11 |
| 49 | 大交陈 | 潘云方 | 男 | 61.04 |
| 50 | 大交陈 | 葛金明 | 男 | 61.01 |
| 51 | 大交陈 | 葛金祥 | 男 | 54.07 |
| 52 | 大交陈 | 林雪奋 | 男 | 54.12 |
| 53 | 大交陈 | 江阿友 | 男 | 56.03 |
| 54 | 大交陈 | 江菊富 | 男 | 66.11 |
| 55 | 大交陈 | 葛云祥 | 男 | 61.12 |
| 56 | 大交陈 | 江方云 | 男 | 54.05 |
| 57 | 洞下 | 王香花 | 女 | 54.08 |
| 58 | 洞下 | 余岳定 | 男 | 47.12 |
| 59 | 洞下 | 余冬花 | 女 | 42.11 |
| 60 | 洞下 | 余金娥 | 女 | 64.04 |
| 61 | 洞下 | 郭冬连 | 女 | 60.12 |
| 62 | 洞下 | 妙香妹 | 女 | 27.02 |
| 63 | 洞下 | 林彩凤 | 女 | 28.02 |
| 64 | 洞下 | 周素妹 | 女 | 66.06 |
| 65 | 洞下 | 黄素香 | 女 | 67.11 |
| 66 | 洞下 | 汪苏香 | 女 | 60.12 |
| 67 | 洞下 | 戴阿领 | 女 | 24.04 |
| 68 | 洞下 | 徐香花 | 女 | 58.11 |
| 69 | 洞下 | 余国兵 | 男 | 55.11 |
| 70 | 洞下 | 潘凤香 | 女 | 29.04 |
| 71 | 山里皇 | 陈云芬 | 女 | 69.12 |
| 72 | 山里皇 | 方帮法 | 男 | 68.05 |
| 1 | 新远景 | 朱三凤 | 女 | 52.04 |
| 2 | 东山 | 张宝香 | 女 | 59.12 |
| 3 | 沙港 | 张冬英 | 女 | 50.10 |
| 4 | 里西 | 郑云兵 | 男 | 63.08 |
| 5 | 里西 | 江桂花 | 女 | 68.08 |
| 6 | 水仙岙 | 陈木香 | 女 | 41.12 |
| 7 | 水仙岙 | 应万凤 | 男 | 65.02 |
| 8 | 水仙岙 | 郭宝琴 | 女 | 68.02 |
| 9 | 新进 | 陈其富 | 男 | 59.02 |
| 10 | 新进 | 林招花 | 女 | 62.02 |
| 11 | 桂岙 | 陈其茂 | 男 | 63.01 |
| 12 | 花岙 | 郭显标 | 男 | 62.03 |
| 13 | 花岙 | 陈玉英 | 女 | 63.03 |
| 石塘镇 | ||||
| 序 号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 松门镇 | ||||
| 序 号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
| 原公示有误 | ||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 73 | 白岩 | 潘连香 | 女 | 43.06 |
| 74 | 白岩 | 陈伯明 | 男 | 54.03 |
(2017年第七批)
根据《温岭市人民政府关于印发温岭市传统捕捞渔民养老保障实施办法》(温政发〔2017〕26号)精神,经市海洋与渔业局、市公安局、市商务局、市农林局联合审定,现将拟确认为温岭市传统海洋捕捞渔民保障对象(2017年第七批)74人予以公示。
公示时间:2017年6月19日至2017年6月23日(5个工作日)。如有认为公示对象情况不实的,请在公示期内工作时间向以下单位反映:温岭市海洋与渔业局,0576-86121670。 温岭市海洋与渔业局
2017年6月19日
| 14 | 沙镬 | 施成辉 | 男 | 66.03 |
| 15 | 沙镬 | 潘春生 | 男 | 52.02 |
| 16 | 沙镬 | 周夏彩 | 女 | 54.07 |
| 17 | 沙镬 | 潘巨仁 | 男 | 39.04 |
| 18 | 沙镬 | 金彩娇 | 女 | 67.05 |
| 19 | 石板殿 | 林冬香 | 女 | 47.07 |
| 20 | 石板殿 | 梁君秀 | 女 | 67.10 |
| 21 | 石板殿 | 朱全德 | 男 | 67.09 |
| 22 | 石板殿 | 江君萍 | 女 | 69.04 |
| 23 | 石板殿 | 江云琴 | 女 | 68.03 |
| 24 | 石板殿 | 江秀花 | 女 | 67.12 |
| 25 | 石板殿 | 金彩娟 | 女 | 67.10 |
| 26 | 石板殿 | 江再祥 | 男 | 64.03 |
| 27 | 白岩 | 叶连初 | 男 | 56.03 |
| 28 | 白岩 | 邢娇香 | 女 | 62.04 |
| 29 | 白岩 | 刘夏芬 | 女 | 67.12 |
| 30 | 白岩 | 陈福寿 | 男 | 66.03 |
| 31 | 白岩 | 叶聪香 | 女 | 66.03 |
| 32 | 白岩 | 叶小夏 | 男 | 64.06 |
| 33 | 白岩 | 叶小秋 | 男 | 67.10 |
| 34 | 白岩 | 毛君英 | 女 | 53.09 |
| 35 | 白岩 | 潘雪彩 | 女 | 67.06 |
| 36 | 白岩 | 程春友 | 男 | 50.04 |
| 37 | 北港 | 梁素莲 | 女 | 62.03 |
| 38 | 北港 | 王素兰 | 女 | 69.06 |
| 39 | 北港 | 毛彩君 | 女 | 67.04 |
| 40 | 大坑沙 | 薛冬花 | 女 | 61.11 |
| 41 | 大坑沙 | 黄香花 | 女 | 65.03 |
| 42 | 大坑沙 | 余永祥 | 男 | 64.10 |
| 43 | 乌坑 | 王彩花 | 女 | 63.02 |
| 44 | 乌坑 | 施奶玉 | 男 | 27.05 |
| 45 | 乌坑 | 苏丽琴 | 女 | 63.05 |
| 46 | 塘礁 | 潘凤花 | 女 | 62.02 |
| 47 | 塘礁 | 徐冬英 | 女 | 57.12 |
| 48 | 塘礁 | 潘阿富 | 男 | 53.11 |
| 49 | 大交陈 | 潘云方 | 男 | 61.04 |
| 50 | 大交陈 | 葛金明 | 男 | 61.01 |
| 51 | 大交陈 | 葛金祥 | 男 | 54.07 |
| 52 | 大交陈 | 林雪奋 | 男 | 54.12 |
| 53 | 大交陈 | 江阿友 | 男 | 56.03 |
| 54 | 大交陈 | 江菊富 | 男 | 66.11 |
| 55 | 大交陈 | 葛云祥 | 男 | 61.12 |
| 56 | 大交陈 | 江方云 | 男 | 54.05 |
| 57 | 洞下 | 王香花 | 女 | 54.08 |
| 58 | 洞下 | 余岳定 | 男 | 47.12 |
| 59 | 洞下 | 余冬花 | 女 | 42.11 |
| 60 | 洞下 | 余金娥 | 女 | 64.04 |
| 61 | 洞下 | 郭冬连 | 女 | 60.12 |
| 62 | 洞下 | 妙香妹 | 女 | 27.02 |
| 63 | 洞下 | 林彩凤 | 女 | 28.02 |
| 64 | 洞下 | 周素妹 | 女 | 66.06 |
| 65 | 洞下 | 黄素香 | 女 | 67.11 |
| 66 | 洞下 | 汪苏香 | 女 | 60.12 |
| 67 | 洞下 | 戴阿领 | 女 | 24.04 |
| 68 | 洞下 | 徐香花 | 女 | 58.11 |
| 69 | 洞下 | 余国兵 | 男 | 55.11 |
| 70 | 洞下 | 潘凤香 | 女 | 29.04 |
| 71 | 山里皇 | 陈云芬 | 女 | 69.12 |
| 72 | 山里皇 | 方帮法 | 男 | 68.05 |
| 14 | 沙镬 | 施成辉 | 男 | 66.03 |
| 15 | 沙镬 | 潘春生 | 男 | 52.02 |
| 16 | 沙镬 | 周夏彩 | 女 | 54.07 |
| 17 | 沙镬 | 潘巨仁 | 男 | 39.04 |
| 18 | 沙镬 | 金彩娇 | 女 | 67.05 |
| 19 | 石板殿 | 林冬香 | 女 | 47.07 |
| 20 | 石板殿 | 梁君秀 | 女 | 67.10 |
| 21 | 石板殿 | 朱全德 | 男 | 67.09 |
| 22 | 石板殿 | 江君萍 | 女 | 69.04 |
| 23 | 石板殿 | 江云琴 | 女 | 68.03 |
| 24 | 石板殿 | 江秀花 | 女 | 67.12 |
| 25 | 石板殿 | 金彩娟 | 女 | 67.10 |
| 26 | 石板殿 | 江再祥 | 男 | 64.03 |
| 27 | 白岩 | 叶连初 | 男 | 56.03 |
| 28 | 白岩 | 邢娇香 | 女 | 62.04 |
| 29 | 白岩 | 刘夏芬 | 女 | 67.12 |
| 30 | 白岩 | 陈福寿 | 男 | 66.03 |
| 31 | 白岩 | 叶聪香 | 女 | 66.03 |
| 32 | 白岩 | 叶小夏 | 男 | 64.06 |
| 33 | 白岩 | 叶小秋 | 男 | 67.10 |
| 34 | 白岩 | 毛君英 | 女 | 53.09 |
| 35 | 白岩 | 潘雪彩 | 女 | 67.06 |
| 36 | 白岩 | 程春友 | 男 | 50.04 |
| 37 | 北港 | 梁素莲 | 女 | 62.03 |
| 38 | 北港 | 王素兰 | 女 | 69.06 |
| 39 | 北港 | 毛彩君 | 女 | 67.04 |
| 40 | 大坑沙 | 薛冬花 | 女 | 61.11 |
| 41 | 大坑沙 | 黄香花 | 女 | 65.03 |
| 42 | 大坑沙 | 余永祥 | 男 | 64.10 |
| 43 | 乌坑 | 王彩花 | 女 | 63.02 |
| 44 | 乌坑 | 施奶玉 | 男 | 27.05 |
| 45 | 乌坑 | 苏丽琴 | 女 | 63.05 |
| 46 | 塘礁 | 潘凤花 | 女 | 62.02 |
| 47 | 塘礁 | 徐冬英 | 女 | 57.12 |
| 48 | 塘礁 | 潘阿富 | 男 | 53.11 |
| 49 | 大交陈 | 潘云方 | 男 | 61.04 |
| 50 | 大交陈 | 葛金明 | 男 | 61.01 |
| 51 | 大交陈 | 葛金祥 | 男 | 54.07 |
| 52 | 大交陈 | 林雪奋 | 男 | 54.12 |
| 53 | 大交陈 | 江阿友 | 男 | 56.03 |
| 54 | 大交陈 | 江菊富 | 男 | 66.11 |
| 55 | 大交陈 | 葛云祥 | 男 | 61.12 |
| 56 | 大交陈 | 江方云 | 男 | 54.05 |
| 57 | 洞下 | 王香花 | 女 | 54.08 |
| 58 | 洞下 | 余岳定 | 男 | 47.12 |
| 59 | 洞下 | 余冬花 | 女 | 42.11 |
| 60 | 洞下 | 余金娥 | 女 | 64.04 |
| 61 | 洞下 | 郭冬连 | 女 | 60.12 |
| 62 | 洞下 | 妙香妹 | 女 | 27.02 |
| 63 | 洞下 | 林彩凤 | 女 | 28.02 |
| 64 | 洞下 | 周素妹 | 女 | 66.06 |
| 65 | 洞下 | 黄素香 | 女 | 67.11 |
| 66 | 洞下 | 汪苏香 | 女 | 60.12 |
| 67 | 洞下 | 戴阿领 | 女 | 24.04 |
| 68 | 洞下 | 徐香花 | 女 | 58.11 |
| 69 | 洞下 | 余国兵 | 男 | 55.11 |
| 70 | 洞下 | 潘凤香 | 女 | 29.04 |
| 71 | 山里皇 | 陈云芬 | 女 | 69.12 |
| 72 | 山里皇 | 方帮法 | 男 | 68.05 |


