![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
受委托,经温岭市工商局备案(331081-2015-0005),定于2015年8月6日上午9时在温岭市横湖中路99号新房管大厦7楼本公司拍卖大厅公开拍卖下列资产:
一、拍卖标的概况、起拍价、保证金:
(建筑面积单位:㎡)
房地产拍卖公告
保证金5万元/标的,面积仅供参考,实际以相关部门登记为准。38号标的为住宅;39号标的为通天房,共五层;其他标的均为一层商业用房。具体详见拍卖文件。
二、拍卖方式:设保留价的增价拍卖,最高应价达到或超过保留价者成交。
三、报名手续、时间及地点:报名者须将保证金解入台州市浙东拍卖有限公司,开户银行:农行温岭市城东支行,账号:19-927101040001139,携银行收款凭证,自然人持本人身份证原件及复印件;法人需带营业执照副本、法定代表人身份证、公章于2015年8月4日17:00前(法定工作时间,到账为准)至横湖中路99号新房管大厦六楼602室办理竞买报名手续,未中拍者三天内无息退还保证金。
四、展示时间及地点:即日起至2015年8月4日于标的现场
五、咨询报名电话:
0576-86212685 86213301
六、工商监督电话:86105058
七、网址:www.tzpm.net、
www.tzzdpm.com
或www.zjpmw.com
台州市浙东拍卖有限公司
2015年7月24日
| 33 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-28号) | 105室 | 28.2 | 31 |
| 114室 | 38.05 | |||
| 34 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-30号) | 106室 | 28.2 | 31 |
| 115室 | 38.05 | |||
| 35 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-32号) | 107室 | 35.41 | 35 |
| 116室 | 33.72 | |||
| 36 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-34号) | 108室 | 35.41 | 36 |
| 117室 | 61.82 | |||
| 37 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-36号) | 109室 | 40.65 | 37 |
| 118室 | 47.07 | |||
| 38 | 锦屏小区C区6幢106室 | 107.37 | 70 | |
| 39 | 九龙汇商业街L区233号 | 210.97 | 190 |
| 31 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-24号) | 103室 | 28.85 | 31 |
| 112室 | 36.76 | |||
| 32 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-26号) | 104室 | 35.41 | 35 |
| 113室 | 33.72 |
| 30 | 城西街道川城小区2幢(川城路80-22号) | 102室 | 23.61 | 30 |
| 111室 | 38.41 |
| 编号 | 坐 落 | 建筑面积 | 起拍价 (万元) |
| 1 | 太平街道万泉路五龙小区43幢117室 | 39.98 | 41 |
| 2 | 太平街道万泉路五龙小区43幢119室 | 43.31 | 43 |
| 3 | 太平街道万泉路五龙小区43幢120室 | 38.65 | 41 |
| 4 | 太平街道万泉路五龙小区43幢121室 | 41.31 | 42 |
| 5 | 太平街道万泉路五龙小区43幢122室 | 39.98 | 42 |
| 6 | 太平街道万泉路五龙小区43幢128室 | 35.16 | 38 |
| 7 | 太平街道万泉路五龙小区43幢129室 | 36.19 | 41 |
| 8 | 太平街道万泉路五龙小区43幢130室 | 33.83 | 38 |
| 9 | 太平街道万泉路五龙小区43幢131室 | 38.08 | 42 |
| 10 | 太平街道万泉路五龙小区43幢132室 | 35.16 | 39 |
| 11 | 太平街道万泉路五龙小区43幢133室 | 39.98 | 43 |
| 12 | 太平街道万泉路五龙小区43幢134室 | 41.31 | 43 |
| 13 | 太平街道万泉路五龙小区43幢135室 | 38.65 | 42 |
| 14 | 太平街道万泉路五龙小区15-17幢之间裙房137室 | 28.22 | 38 |
| 15 | 太平街道万泉路五龙小区15-17幢之间裙房138室 | 28.22 | 38 |
| 16 | 太平街道万泉路五龙小区15-17幢之间裙房139室 | 28.61 | 38 |
| 17 | 城西街道川城小区1幢103室(川城路80-6号) | 69.45 | 39 |
| 18 | 城西街道川城小区1幢104室(川城路80-8号) | 66.55 | 37 |
| 19 | 城西街道川城小区1幢105室(川城路80-10号) | 66.55 | 37 |
| 20 | 城西街道川城小区1幢106室(川城路80-12号) | 69.45 | 39 |
| 21 | 城西街道川城小区1幢107室(川城路80-14号) | 65.92 | 36 |
| 22 | 城西街道川城小区1幢108室(川城路80-16号) | 62.3 | 35 |
| 23 | 城西街道川城小区1幢109室(川城路76、78号) | 42.88 | 36 |
| 编号 | 坐 落 | 建筑面积 | 起拍价 (万元) |
| 24 | 城西街道川城小区1幢110室(川城路74号) | 31.47 | 29 |
| 25 | 城西街道川城小区1幢111室(川城路70、72号) | 52.57 | 39 |
| 26 | 城西街道川城小区12幢107室(川城路68号) | 21.05 | 19 |
| 27 | 城西街道川城小区12幢108室(川城路66号) | 33.12 | 26 |
| 28 | 城西街道川城小区12幢109室(川城路64号) | 35.75 | 29 |
| 29 | 城西街道川城小区2幢101室(川城路80-20号) | 38.69 | 30 |
34℃
周六 多云
26℃
30℃
周四 多云
26℃
34℃
周一 多云
26℃
34℃
周二 多云
26℃
35℃
周三 多云
26℃
33℃
今日 多云
26℃
33℃
周日 多云






