温岭市“三改一拆”拆违每周通报
(截至2015年第28周)
| 序号 | 镇(街道) | 2015年拆违任务数(万㎡) | 本周拆除违法建筑面积(㎡) | 累计拆除违法建筑面积(㎡) | 拆违任务完成率(%) |
| 1 | 坞根镇 | 6 | 8550 | 34894 | 58.20% |
| 2 | 城北街道 | 4 | 6380 | 20920 | 52.30% |
| 3 | 石桥头镇 | 2 | 320 | 9573 | 47.90% |
| 4 | 石塘镇 | 6 | 1251 | 28711.5 | 47.90% |
| 5 | 太平街道 | 12 | 12180 | 43225 | 36.00% |
| 6 | 城南镇 | 20 | 24062 | 71030 | 35.50% |
| 7 | 横峰街道 | 60 | 59673 | 198041 | 33.00% |
| 8 | 温峤镇 | 30 | 21824 | 97559 | 32.50% |
| 9 | 滨海镇 | 12 | 458 | 35182 | 29.30% |
| 10 | 城西街道 | 12 | 7001 | 34796 | 29.00% |
| 11 | 箬横镇 | 70 | 43241 | 198089 | 28.30% |
| 12 | 新河镇 | 70 | 4139 | 196758 | 28.10% |
| 13 | 松门镇 | 36 | 15422 | 100184 | 27.80% |
| 14 | 城东街道 | 30 | 1206 | 77153 | 25.70% |
| 15 | 大溪镇 | 150 | 65962 | 359781 | 24.00% |
| 16 | 泽国镇 | 130 | 7798 | 262914 | 20.20% |
| 本周统计 | 650 | 279467 | 1768811 | 27.20% |
2015年7月17日