温岭市“三改一拆”拆违每周通报
(截至2015年第27周)
| 序号 | 镇(街道) | 2015拆违任务数(万㎡) | 本周拆除违法建筑面积(㎡) | 累计拆除违法建筑面积(㎡) | 拆违任务完成率(%) |
| 1 | 石桥头镇 | 2 | 240 | 9253 | 46.30% |
| 2 | 石塘镇 | 6 | 0 | 27460.5 | 45.80% |
| 3 | 坞根镇 | 6 | 6116 | 26344 | 43.90% |
| 4 | 城北街道 | 4 | 1400 | 14540 | 36.40% |
| 5 | 滨海镇 | 12 | 2309 | 34724 | 28.90% |
| 6 | 新河镇 | 70 | 18133 | 192619 | 27.50% |
| 7 | 太平街道 | 12 | 0 | 31045 | 25.90% |
| 8 | 城东街道 | 30 | 13272 | 75947 | 25.30% |
| 9 | 温峤镇 | 30 | 1630 | 75735 | 25.20% |
| 10 | 松门镇 | 36 | 2070 | 84762 | 23.50% |
| 11 | 城南镇 | 20 | 9698 | 46968 | 23.50% |
| 12 | 城西街道 | 12 | 7260 | 27795 | 23.20% |
| 13 | 横峰街道 | 60 | 10321 | 138368 | 23.10% |
| 14 | 箬横镇 | 70 | 30050 | 154848 | 22.10% |
| 15 | 泽国镇 | 130 | 6194 | 255116 | 19.60% |
| 16 | 大溪镇 | 150 | 20249 | 293819 | 19.60% |
| 本周统计 | 650 | 128942 | 1489344 | 22.90% |
2015年7月13日